Cours de Bourse
Action BIC - Euronext Paris
BIC | SBF 120 | |
Cours à | ||
Cours de clôture (veille) | ||
Variation en % | ||
Cours d'ouverture | ||
Plus haut de la séance | ||
Plus bas de la séance | ||
Nombre de titres échangés | - |
Fiche Signalétique de l'Action
ISIN code | FR 0000 120966 |
Mnémonique | BB |
Nombre de titres en circulation (31-déc-19) | 45 532 240 actions |
Place de cotation | Paris |
Volume moyen d'échange quotidien 2019 | 96 114 actions |
Indices boursiers | SBF120, CAC MID 60, CDP « A List » et « Supplier Engagement Rating leader board » du CDP, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Ind |
Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index. | |
Date d'introduction en bourse | 15 Novembre 1972 |
Banque dépositaire | Société Générale |
Dividende par Action en €
2016 |
2017 |
2018 | 2019 |
|
Résultat net Part du groupe par action | 5,32 | 6,18 | 3,80 | 3,91 |
Nombre d'actions en circulation | 46 898 827* |
46 629 907* |
46 010 907* | 45 532 240* |
*Nombre moyen d'actions en circulation net des actions propres, utilisé pour le calcul du BNPA.

